Создать сайт на Satu.kz
Корзина
1 отзыв

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 10:00 ближайшего рабочего дня (сегодня)

+7 (701) 737-22-35
+7 (708) 705-99-99
Караганда, Казахстан
Электротехническое оборудование от «KazIndustryEnergoTrade & home power supply»
Оставить отзыв
Изолирующее соединение фланцевое разъёмное ИФС, фото 1

Изолирующее соединение фланцевое разъёмное ИФС

Описание
Информация для заказа

ИФС применяется для электрического секционирования и электрической изоляции отдельных участков трубопроводов.
ИФС выпускается в двух видах климатического исполнения по ГОСТ 15150–69: — У1 для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до 60° С и — ХЛ4 для эксплуатации при температуре от -60 до 45° С.

Условное обозначение ИФС при заказе: ИФС-А-Б-В ТУ 3799-004-11013589-2004, где:

  • А — диаметр условного прохода;
  • Б — условное давление рабочей среды;
  • В — вид климатического исполнения.

Электрическое сопротивление при 1 кВ — 5 МОм.
Температура рабочей среды — до +250° С.

Технические характеристики

Тип Ду, мм Габаритные размеры, мм
А В С D Е N F
ИФС-25-10 25 33 90 47 115 85 4 18.5
ИФС-25-16 25 33 100 59 115 85 4 18.5
ИФС-25-25 25 33 100 59 115 85 4 18.5
ИФС-32-10 32 39 110 53 135 100 4 22.5
ИФС-32-16 32 39 110 59 135 100 4 22.5
ИФС-32-25 32 39 120 65 135 100 4 22.5
ИФС-40-10 40 46 120 59 145 110 4 22.5
ИФС-40-16 40 46 124 65 145 110 4 22.5
ИФС-40-25 40 46 124 71 145 110 4 22.5
ИФС-50-10 50 59 110 59 160 125 4 22.5
ИФС-50-16 50 59 124 71 160 125 4 22.5
ИФС-50-25 50 59 130 75 160 125 4 22.5
ИФС-65-10 65 78 120 65 180 145 4 22.5
ИФС-65-16 65 78 130 77 180 145 4 22.5
ИФС-65-25 65 78 130 77 180 145 4 22.5
ИФС-80-10 80 91 125 75 195 160 4 22.5
ИФС-80-16 80 91 130 77 195 160 4 22.5
ИФС-80-25 80 91 130 83 195 160 8 22.5
ИФС-100-10 100 110 124 71 215 180 8 22.5
ИФС-100-16 100 110 135 83 215 180 8 22.5
ИФС-100-25 100 110 150 88 230 190 8 26.5
ИФС-150-10 150 161 130 77 280 240 8 26.5
ИФС-150-16 150 161 150 89 280 240 8 26.5
ИФС-150-25 150 161 154 94 300 250 8 30.5
ИФС-200-10 200 222 140 77 335 295 8 26.5
ИФС-200-16 200 222 160 95 335 295 12 26.5
ИФС-200-25 200 222 168 100 360 310 12 30.5
ИФС-250-10 250 276 142 82 390 350 12 26.5
ИФС-250-16 250 276 170 98 405 355 12 30.5
ИФС-250-25 250 276 184 107 425 370 12 34.5
ИФС-300-10 300 329 120 89 440 400 12 26.5
ИФС-300-16 300 329 170 101 460 410 12 30.5
ИФС-300-25 300 329 195 113 485 430 16 34.5
  • Цена: Цену уточняйте