
Клапаны термозапорные (КТЗ) межфланцевые
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Параметры | Обозначение клапанов резьбового исполнения | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТЗ 15–0,6 (Вн-Нар) | КТЗ 15–0,6 (Вн-Вн) | КТЗ 20–0,6 (Вн-Нар) | КТЗ 20–0,6 (Вн-Вн) | КТЗ 25–0,6 (Вн-Нар) | КТЗ 25–0,6 (Вн-Вн) | КТЗ 32–0,6 (Вн-Нар) | КТЗ 32–0,6 (Вн-Вн) | КТЗ 40–0,6 (Вн-Нар) | КТЗ 40–0,6 (Вн-Вн) | КТЗ 50–0,6 (Вн-Нар) | КТЗ 50–0,6 (Вн-Вн) | |
| Условный проход Dу, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||
| Номинальное давление РN, МПа (кгс/см2) | 0.6 (6.0) | |||||||||||
| Температура срабатывания, °С | 90–98 | |||||||||||
| Материал корпуса | Сталь | |||||||||||
| Размер под ключ S, мм | 27 | 32 | 41 | 50 | 57 | 70 | ||||||
| L, L1 мм | 50 | 55 | 52 | 57 | 73 | 84 | 75 | 84 | 86 | 95 | 100 | 107 |
| d, d1 резьба трубная цилиндрическая кл. В | G ½ | G ¾ | G 1 | G 1 ¼ | G 1 ½ | G 2 | ||||||
| Масса (кг), не более | 0.14 | 0.17 | 0.43 | 0.58 | 0.78 | 1.90 | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | L&L |
- Цена: Цену уточняйте

