
Клапаны предохранительные запорные КПЗ-50, КПЗ-100
Описание
Информация для заказа
Предназначены для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении и понижении контролируемого давления сверх заданных пределов. Изготавливаются с условным проходом Ду50 и 100 мм низкого, среднего или высокого контролируемого давления.
Регулируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542–87.
Соединение — фланцевое по ГОСТ 12820–80.
Технические характеристики
| КПЗ-50Н | КПЗ-100Н | КПЗ-50С | КПЗ-100С | КПЗ-50В | КПЗ-100В | КПЗ-50В1 | КПЗ-100В1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Пределы настройки контролируемого давления, МПа: | ||||||||
| нижний | 0,0003-0,003 | 0,01-0,12 | 0,003-0,03 | 0,1-0,4 | ||||
| верхний | 0,002-0,075 | 0,06-0,32 | 0,03-0,75 | 0,2-0,75 | ||||
| Точность срабатывания, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Условный проход Ду, мм | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Строительная длина, мм | 230 | 350 | 230 | 350 | 230 | 350 | 230 | 350 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||||||
| ширина | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| высота | 386 | 450 | 386 | 450 | 386 | 450 | 386 | 450 |
| Масса, кг, не более | 20 | 36 | 20 | 36 | 20 | 36 | 20 | 36 |
- Цена: Цену уточняйте

