
Предохранительно-запорные клапаны ПКН(В)-50, ПКН(В)-100, ПКН(В)-200
Описание
Информация для заказа
Клапаны предохранительные запорные типа ПКН (ПКВ) Ду 50, 100 и 200 предназначены для прекращения подачи газа к потребителю при выходе контролируемого давления из заданных пределов и установки в газорегуляторных пунктах и установках. Изготавливаются в климатическом исполнении У, категории 4 по ГОСТ 15150–69. Выпускаются в двух исполнениях: низкого (ПКН) и высокого (ПКВ) давления.
Технические характеристики
| ПКН(В)-50 | ПКН(В)-100 | ПКН(В)-200 | |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) |
| Диапазон настройки на срабатывание при понижении контролируемого давления, МПа (кгс/см2): | |||
| ПКН | 0,0003-0,003 (0,003-0,03) | ||
| ПКВ | 0,003-0,03 (0,03-0,3) | ||
| Диапазон настройки на срабатывание при повышении контролируемого давления, МПа (кгс/см2): | |||
| ПКН | 0,002-0,06 (0,02-0,6) | ||
| ПКВ | 0,03-0,6 (0,3-6) | ||
| Точность срабатывания, % | ±5 | ±5 | ±5 |
| Ду, мм | 50 | 100 | 200 |
| Строительная длина, мм | 230 | 350 | 600 |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| длина | 385 | 388 | 600 |
| высота | 478 | 591 | 742 |
| ширина | 300 | 270 | 388 |
| Масса, кг, не более | 33,2 | 72,7 | 143,3 |
- Цена: Цену уточняйте

