
Адаптеры для комплектации счетчиков газа
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Обозначение комплекта | Ду 15 | Ду 15Р | Ду 20 | Ду 20Р | Ду 25 | Ду 25Р | Ду 25У |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход Ду | 15 | 20 | 25 | ||||
| Раб. давление МПа | 0,6 | ||||||
| D мм | 21,3 | G ?-В | 26,8 | G ?-В | 33,5 | G 1-В | 33,5 |
| D1 мм | 30 | ||||||
| G | G 1?-В | ||||||
| L мм | 50±3 | 60±3 | |||||
| L1мм | 30±3 | 40±3 | |||||
| S мм | 46 | ||||||
| Масса комплекта (2 шт) кг | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,4 | |||
| Обозначение комплекта | Ду 32 | Ду 32Р | Ду 40 | Ду 40/32 | Ду 40Р | Ду 50 | Ду 50Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход Ду | 32 | 40 | 50 | ||||
| Раб. давление МПа | 0,6 | ||||||
| D мм | 42,3 | G1?-В | 48 | 42,3 | G 1?-В | 60 | G 2-В |
| D1 мм | 40 | 47 | 60 | ||||
| D2 мм | 60 | 73 | 83 | ||||
| G | G1?-В | G 2-ВG 2?-В | |||||
| L1мм ±3 | 35 | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | G&G |
- Цена: Цену уточняйте

