
Счетчик газа бытовой G6-RF
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| две трубы | одна труба | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ДУ, мм | 20 | 25 | 25 | ||
| Измеряемая среда | природный газ | ||||
| Объем цикла, дм? | 2,0 | 2,0 | |||
| Максимальный расход, м3/ч | 10 | 10 | |||
| Минимальный расход, м?/ч | 0,06 | 0,06 | |||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | 50 | |||
| Потеря давления при Qmax, Па | 250 | 250 | |||
| Предел погрешности, %: | |||||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 | |||
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±1,5 | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +55 | ||||
| Межосевое расстояние, мм | 220 | 250 | 210 | 250 | одна труба |
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1? | ||||
| Габаритные размеры, мм | 325 ? 177 ? 269 | 233 ? 177 ? 274 | |||
| Масса, кг | 2,7 | 2,5 | |||
| Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 | |||
- Цена: Цену уточняйте

