
Счетчик газа бытовой СГБ-G6
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
| Объем цикла, дм? | 2 |
| Максимальный расход, м3/ч | 10 |
| Минимальный расход, м?/ч | 0,06 |
| Рабочее давление, кПа | 1-10 |
| Цена деления отсчетного устройства, м?/ч | 0,012 |
| Предел погрешности, %: | |
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 |
| Потеря давления при Qmax, Па | 250 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +60 |
| Присоединительные размеры, дюйм | G1 |
| Габаритные размеры, мм | 305 ? 254 ? 238 |
| Масса, кг | 4 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
- Цена: Цену уточняйте

