
Счетчик газа коммунально-бытовой Metrix G10
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ |
| Максимальный расход, м3/ч | 16 |
| Минимальный расход, м?/ч | 0,10 |
| Номинальный расход, м?/ч | 10 |
| Объем цикла, дм? | 5 |
| Допустимое рабочее давление, кПа | 50 |
| Предел погрешности, %: | |
| от Qmin до 2 Qmin | ±3 |
| от 2 Qmin до Qmax | ±2 |
| Величина 1 импульса, м? | 0,01 |
| Пусковой порог, дм?/ч | 13 |
| Габаритные размеры, мм | 395x207x403 |
| Масса, кг | 7 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
- Цена: Цену уточняйте

