
Счетчик газа коммунально-бытовой Metrix G6
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ |
| Максимальный расход, м3/ч | 10 |
| Минимальный расход, м?/ч | 0,06 |
| Номинальный расход, м?/ч | 6 |
| Объем цикла, дм? | 2,2 |
| Допустимое рабочее давление, кПа | 50 |
| Максимальная потеря давления при Qmax, Па | 150 |
| Предел погрешности, %: | |
| от Qmin до 0,1 Qmin | ±3 |
| от 0,1 Qmin до Qmax | ±1,5 |
| Измерительный диапазон счетного механизма, м? | 99999, 99 |
| Величина 1 импульса, м? | 0,01 |
| Пусковой порог, дм?/ч | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 231x187x276 |
| Масса, кг | 3 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
- Цена: Цену уточняйте

