
Счетчики газа бытовые BK-G1,6, BK-G2,5, BK-G4
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| ВК-G1,6 | ВК-G2,5 | ВК-G4 | |
|---|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ, сжиженный газ | ||
| Объем цикла, дм? | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимальный расход, м3/ч | 2,5 | 4 | 6 |
| Минимальный расход, м?/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| Максимальное рабочее давление, кПа, для счетчиков с корпусом из листовой стали | 50 | 50 | 50 |
| Предел погрешности, %: | |||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 | ±3 |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| Потеря давления при Qmax, Па | <200 | <200 | <200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | ||
| Межосевое расстояние, мм | 110 | 110 | 110 |
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1? | G1? | G1? |
| ДУ, мм | 32 | 32 | 32 |
| Габаритные размеры, мм | 195 ? 212 ? 155 | 195 ? 212 ? 155 | 195 ? 212 ? 155 |
| Масса, кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 | 10 |
- Цена: Цену уточняйте

