
Счетчики газа бытовые СГБ-G2,5 Сигнал, СГБ-G4 Сигнал
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| СГБ-G2,5 | СГБ-G4 | |
|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | |
| Объем цикла, дм? | 1,2 | 1,2 |
| Максимальный расход, м3/ч | 4 | 6 |
| Минимальный расход, м?/ч | 0,025 | 0,04 |
| Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см?) | 50 (0,50) | 50 (0,50) |
| Цена деления отсчетного устройства | 0,005 | 0,008 |
| Предел погрешности, %: | ||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±1,5 |
| Потеря давления при Qmax, Па | 200 | 200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 | от -40 до +60 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 | 110 |
| ДУ, мм | 32 | 32 |
| Габаритные размеры, мм | 240 ? 198 ? 166 | 240 ? 198 ? 166 |
| Присоединительные размеры: | ||
| резьба штуцеров, дюйм | G1? | G1? |
| Масса без монтажных деталей, кг | 2,1 | 2,1 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 | 8 |
- Цена: Цену уточняйте

