
Счетчики газа бытовые СГБ-G2,5, СГБ-G4-1
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| СГБ-G2,5 | СГБ-G4-1 | |
|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | |
| Объем цикла, дм? | 1,5 | 1,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 4 | 6 |
| Минимальный расход, м?/ч | 0,025 | 0,04 |
| Рабочее давление, кПа | 1-10 | 1-10 |
| Цена деления отсчетного устройства | 0,002 | 0,002 |
| Предел погрешности, %: | ||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±2 |
| Потеря давления при Qmax, Па | 200 | 200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +60 | от -30 до +60 |
| Габаритные размеры, мм | 293 ? 206 ? 129 | 293 ? 206 ? 129 |
| Присоединительные размеры, дюйм | G? | G? |
| Масса, кг | 3,5 | 3,5 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 | 8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | G&G |
- Цена: Цену уточняйте

