
Счетчики газа бытовые «Гелиос» G1,6 «Гелиос» G2,5 «Гелиос» G4
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| G1,6 | G2,5 | G4 | |
|---|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ | ||
| Максимальный расход, м3/ч | 4 | 2,5 | 6 |
| Минимальный расход, м?/ч | 0,025 | 0,016 | 0,04 |
| Номинальный расход, м?/ч | 2,5 | 1,6 | 4 |
| Объем цикла, дм? | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| Допустимое рабочее давление, кПа | 50 | 50 | 50 |
| Предел погрешности, %: | |||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 | ±3 |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| Величина 1 импульса, м? | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Пусковой порог, дм?/ч | 3 | 3 | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 216x160x206 | 216 ? 160 ? 206 | 217 ? 172 ? 224 |
| Масса, кг | 2 | 2 | 2 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 | 10 |
- Цена: Цену уточняйте

