
Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-400, ГРПШ-400-01, ГРПШ-01-У1, ГРПШ-07-У1, ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03БМ-У1
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| 400 | 400-01 | 01-У1 | 07-У1 | 03М-У1 | 03БМ-У1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-У | РДНК-1000 | РДСК-50М | РДСК-50БМ |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 10-100 | 270-300 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ?=0,73 кг/м?), м3/ч | 250 | 500 | 900 | 800 | 900 | 1100 |
| Наличие отопления | - | - | - | - | - | - |
| Масса, кг | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.
- Цена: Цену уточняйте

