
Ротационные счетчики газа RVG G16-G250
Описание
Информация для заказа
Счетчики RVG предназначены для коммерческого и технологического учета объемов потоков очищенных и осушенных газообразных сред: природного газа, пропана, водорода, воздуха, азота и инертных газов.
Счетчик RVG измеряет прошедший через него объем газа при рабочих условиях, т. е. не приведенный к стандартным условиям.
Счетчики RVG предусматривают возможность работы с электронным корректором объема ЕК-260 и температурным корректором объема ТС-210.
Технические характеристики
| ДУ, мм | Qmax, м3/ч | Qmin, м?/ч | Порог чувствительности, м?/ч | Потеря давления при Qmax, Па | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 100 | 1 : 50 | 1 : 20 | ||||||
| G16 | 40* | 25 | 1,3 | 0,1 | 20 | 13 | ||
| G25 | 40* | 40 | 0,8 | 2,0 | 0,1 | 50 | 13 | |
| G40 | 40* | 65 | 1,3 | 3,0 | 0,1 | 120 | 13 | |
| G65 | 40* | 100 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 0,1 | 260 | 13 |
| G16 | 50 | 25 | 1,3 | 0,1 | 20 | 13 | ||
| G25 | 50 | 40 | 0,8 | 2,0 | 0,1 | 50 | 13 | |
| G40 | 50 | 65 | 1,3 | 3,0 | 0,1 | 120 | 13 | |
| G65 | 50 | 100 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 0,1 | 260 | 13 |
| G100 | 50* | 160 | 1,6 | 3,0 | 8,0 | 0,16 | 160 | 13 |
| G100 | 80 | 160 | 1,6 | 3,0 | 8,0 | 0,16 | 160 | 13 |
| G160 | 80 | 250 | 2,5 | 5,0 | 13,0 | 0,25 | 250 | 27 |
| G250 | 80* | 400 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | 0,4 | 250 | 37 |
| G160 | 100* | 250 | 2,5 | 5,0 | 13,0 | 0,25 | 250 | 27 |
| G250 | 100 | 400 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | 0,4 | 250 | 37 |
- Цена: Цену уточняйте

