
Ротационные счетчики газа РГК-Ех
Описание
Информация для заказа
Счетчики газа РГК-Ex предназначены для измерения количества газа, протекающего в трубопроводе, при действующих давлении и температуре.
Счетчики имеют выходной низкочастотный сигнал для работы с электронными корректорами объема газа, являются взрывозащищенными, имеют маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT3.
Технические характеристики
| G25 | G40 | G65 | G100 | G250 | G400 | G650 | G1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный расход, м3/ч | 40 | 65 | 100 | 160 | 400 | 650 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Минимальный расход, м?/ч, при соотношении Qmin/Qmax: | |||||||||
| 1 : 20 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | 32 | 50 | 62 | 80 |
| 1 : 30 | 1,3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | 32 | 40 | 50 |
| Порог чувствительности, м?/ч | 1/3Qmin | ||||||||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,1-0,3 | ||||||||
| Предел погрешности, % | |||||||||
| от 10 до 20 Qnom | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| от 20 до 100 Qnom | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| ДУ, мм | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 150 | 150; 200 | 200 | 200 |
| Рабочая температура, °С | от -25 до +50 | ||||||||
- Цена: Цену уточняйте

