
Пункты учета расхода газа ПУРГ-1000(-ЭК)
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| ПУРГ-1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Счетчик СГ16М- | -1000 | |||
| ДУ, мм (счетчика) | 150 | |||
| Рабочее давление, МПа | 1,2 | |||
| Максимальный расход при 0,005 МПа, м3/ч | 1000 | |||
| Минимальный расход при 0,005 МПа, м?/ч | 50 | |||
| Наибольший приведенный к нормальным условиям расход в зависимости от избыточного давления: | ||||
| 0,4 МПа | 5000 | |||
| 0,6 МПа | 7000 | |||
| 1,2 МПа | 13000 | |||
| Масса, кг | 1000 | |||
Источник обогрева — две газовые горелки инфракрасного излучения**.
* Выпускаются с измерительным комплексом СГ-ЭК.
** Также выпускаются с электрообогревом.
- Цена: Цену уточняйте

