
Пункты учета расхода газа ПУРГ-800(-ЭК)
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| ПУРГ-800 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Счетчик СГ16М- | -800 | |||
| ДУ, мм (счетчика) | 150 | |||
| Рабочее давление, МПа | 1,2 | |||
| Максимальный расход при 0,005 МПа, м3/ч | 800 | |||
| Минимальный расход при 0,005 МПа, м?/ч | 40 | |||
| Наибольший приведенный к нормальным условиям расход в зависимости от избыточного давления: | ||||
| 0,4 МПа | 4000 | |||
| 0,6 МПа | 5600 | |||
| 1,2 МПа | 10400 | |||
| Масса, кг | 1000 | |||
Источник обогрева — две газовые горелки инфракрасного излучения**.
* Выпускаются с измерительным комплексом СГ-ЭК.
** Также выпускаются с электрообогревом.
- Цена: Цену уточняйте

