
Газорегуляторный пункт шкафной с узлом учета газа ГРПШ-03БМ-07-2ПУ1, ГРПШ-03БМ-01-2ПУ1, ГРПШ-03БМ-04М-2ПУ1, ГРПШ-03БМ-04-2ПУ1
Описание
Информация для заказа
| 03БM-07-2ПУ1 | 03БМ-01-2ПУ1 | 03БМ-04М-2ПУ1 | 03БM-04-2ПУ1 | |
|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа: | ||||
| Линия 1 | РДСК-50БМ | РДСК-50БМ | РДСК-50БМ | РДСК-50БМ |
| Линия 2 | РДНК-1000 | РДНК-У | РДНК-400М | РДНК-400 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
| Давление газа на входе, МПа | ||||
| Рвх, 1 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
| Рвх, 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа: | ||||
| Рвых, 1 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 |
| Рвых, 2 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ? = 0,73 кг/м?), м3/ч: | ||||
| Рвых, 1 | 400 | 750 | 750 | 580 |
| Рвых, 2 | 300 | 250 | 250 | 120 |
| Масса, кг | 250 | 250 | 250 | 250 |
- Цена: Цену уточняйте

