
ГРПШ с узлом учета газа ГРПШ-03БМ-04-2У1, ГРПШ-03БМ-04М-2У1, ГРПШ-03БМ-07-2У1, ГРПШ-03М-01-2У1, ГРПШ-03БМ-01-2У1
Описание
Информация для заказа
| 03БM-04-2У1 | 03БM-04М-2У1 | 03БМ-07-2У1 | 03М-01-2У1 | 03БМ-01-2У1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа: | |||||
| Линия 1 | РДСК-50БМ | РДСК-50БМ | РДСК-50БМ | РДСК-50БМ | РДСК-50БМ |
| Линия 2 | РДНК-400М | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | РДНК-У |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа: | |||||
| Рвых, 1 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 10-100 | 270-300 |
| Рвых, 2 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ? = 0,73 кг/м?), м3/ч: | |||||
| Рвых, 1 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1100 |
| Рвых, 2 | 250 | 500 | 700 | 900 | 900 |
| Масса, кг | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
- Цена: Цену уточняйте

