
Газорегуляторные пункты шкафные с узлом учета ГРПШ-400, ГРПШ-400-01, ГРПШ-07-У1, ГРПШ-01-У1, ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03БМ-У1
Описание
Информация для заказа
| 400 | 400-01 | 07-У1 | 01-У1 | 03М-У1 | 03БМ-У1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | РДСК-50М | РДСК-50БМ |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 10-100 | 270-300 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м?), м3/ч | 250 | 500 | 800 | 900 | 700 | 1100 |
| Наличие отопления | + | + | + | + | + | + |
| Масса, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Цена: Цену уточняйте

